เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (Portable Purified Water Machine System) ระบบ Reverse Osmosis ชนิด Direct Feed สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน AAMI เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย
คุณลักษณะเด่นของเครื่อง
Model Number | iPure - I | iPure(Sof) - I |
Design Parameters | ||
Design Type | Direct Feed | |
ProductFlow @ 25°C (LPH) | 80 - 120 | |
Operating Temp | 50-80°F (10-27°C) | |
System Recovery | 50 -75% | |
Feed Pressure | 30-80 PSI | |
Membrane 21” | (1) 4” | |
Electrical Load KW | 15 | |
Sanitization | Chemical | |
Dimensions Inch (CM) | ||
W x D x H | 35 x 80 x 95 | |
Operating Weight (KG) | 150 | |
General Materials of Construction | ||
Pump | 316 SS / Cast Iron / Tungsten carbide / Carbon / EPDM / | |
Viton or Silicon carbide (Q) / Silicon carbide (Q) | ||
complete with EPDM (E) seals | ||
Piping | 304 / 316L SS Stainless Steel | |
Multi Media Tank / Carbon Filter Tank | 304 SS Stainless Steel | |
Water Softener Tank | 304 SS Stainless Steel | |
5 micron filter Tank | 304 SS Stainless Steel | |
RO Housings | 304 SS Stainless Steel | |
Valves | 304 / 316 SS Stainless Steel | |
Fittings | 304 / 316 SS Stainless Steel | |
Pipe Thread Seal | 304 / 316 SS Stainless Steel | |
Frame | 304SS Stainless Steel | |
Connections | ||
Feed Water | 3/4” | |
Product Water TC | 3/4” | |
Waste Water -Flanged | 3/4” | |
Electrical | 220 V AC, 50 Hz, Single Phase | |
Typical Treated Water Quality* | ||
Standard USPure Meets current USP standards for Purified Water | ||
Bacteria | < 100 cfu/ml | |
Endotoxins | < 0.5 | |
System Feed Water Requirements* | ||
Maximum Silt DensityIndex | < 3 | |
Maximum Free Chlorine | < 3 ppm | |
Operating Temperature | 10-27oC | |
Operating pH Range | 3-10 | |
Total Dissolved Solids | < 600 ppm | |
Iron / Manganese | < 0.1 ppm | |
* Feed water analysis required for final design |